Les actions européennes sous-valorisées
Classement des small caps européennes les moins chères, filtrées sur la solidité financière pour écarter les pièges à valeur. Valorisation calculée sur EV/EBITDA, PER et Price/Book.
| # | Société | Symbole | Pays | Secteur | EV/EBITDA ▲ | PER | Capi. | Perf 1M | Signal ML🔒 Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spero Therapeutics, Inc. | SPRO | US | Healthcare | 3.0 | 7.5 | €65m | -5.0% | BUY |
| 2 | Conduit Holdings Limited | CRE.L | BM | Financial Services | 3.0 | 6.0 | €697m | +0.8% | HOLD |
| 3 | Bijou Brigitte modische Accessoires AG | BIJ.DE | Germany | Consumer Cyclical | 3.0 | 15.1 | €354m | +1.5% | BUY |
| 4 | Impax Asset Management Group plc | IPX.L | United Kingdom | Financial Services | 3.0 | 6.4 | €124m | -10.7% | SELL |
| 5 | Atara Biotherapeutics, Inc. | ATRA | US | Healthcare | 3.0 | 3.5 | €83m | +8.4% | HOLD |
| 6 | CareCloud, Inc. | CCLD | US | Healthcare | 3.0 | 22.5 | €88m | -16.2% | BUY |
| 7 | ForFarmers N.V. | FFARM.AS | Netherlands | Industrials | 3.0 | 10.2 | €505m | -2.2% | HOLD |
| 8 | Capital Limited | CAPD.L | BM | Industrials | 3.0 | 3.2 | €251m | +9.8% | SELL |
| 9 | comScore Inc. | SCOR | US | Technology | 3.0 | 1.2 | €75m | -13.5% | BUY |
| 10 | Angi Inc. | ANGI | US | Communication Services | 3.0 | 5.3 | €203m | +12.3% | HOLD |
| 11 | Immersion Corporation | IMMR | US | Technology | 3.1 | 51.3 | €238m | -4.5% | BUY |
| 12 | Speedy Hire Plc | SDY.L | United Kingdom | Industrials | 3.1 | — | €70m | -19.7% | HOLD |
| 13 | Vinci Compass Investments Ltd. | VINP | KY | Financial Services | 3.1 | 2.8 | €592m | +1.2% | BUY |
| 14 | tinyBuild, Inc. | TBLD.L | US | Technology | 3.1 | — | €50m | +21.4% | SELL |
| 15 | Transense Technologies plc | TRT.L | United Kingdom | Consumer Cyclical | 3.1 | 4.8 | €7m | -6.3% | HOLD |
| 16 | First Capital, Inc. | FCAP | US | Financial Services | 3.1 | 12.5 | €204m | -3.6% | BUY |
| 17 | Churchill China plc | CHH.L | United Kingdom | Consumer Cyclical | 3.1 | 9.3 | €41m | -7.4% | HOLD |
| 18 | Novavax, Inc. | NVAX | US | Healthcare | 3.1 | 3.4 | €1.5bn | +15.7% | SELL |
| 19 | Hawesko Holding AG | HAW.DE | Germany | Consumer Defensive | 3.1 | 13.7 | €145m | -4.4% | BUY |
| 20 | Prairie Operating Co. | PROP | US | Energy | 3.1 | — | €42m | -38.9% | HOLD |
| 21 | ████████ ████ | ████ | ██ | ██████████ | ██ | ██ | █████ | ████ | ████ |
| 22 | ████████ ████ | ████ | ██ | ██████████ | ██ | ██ | █████ | ████ | ████ |
| 23 | ████████ ████ | ████ | ██ | ██████████ | ██ | ██ | █████ | ████ | ████ |
1744 autres small caps sous-valorisées — verrouillées
Vous voyez les 20 moins chères par EV/EBITDA, un critère que chacun peut recalculer. Notre jugement reste derrière le mur.
Méthodologie
La vue gratuite classe les small caps du moins cher au plus cher par EV/EBITDA — un multiple public que chacun peut recalculer — parmi les sociétés dont la solidité financière (Altman, Piotroski, dette nette/EBITDA) dépasse la médiane de l'univers, en écartant les multiples aberrants (EV/EBITDA < 3, typiques des sociétés en détresse). Le classement composite (value + qualité + momentum pondérés) et le signal ML par valeur constituent la couche Premium. Univers : small caps de l'Euronext Growth & Access. Données mises à jour chaque jour ouvré.
Information fournie à titre éducatif. Un EV/EBITDA faible signale un prix bas relativement aux fondamentaux, pas une garantie de hausse. Ne constitue pas un conseil en investissement.