Les meilleures actions à dividende d'Europe
Classement des small caps européennes au plus fort rendement du dividende, filtrées sur la soutenabilité pour écarter les coupons non couverts. Rendement calculé sur 12 mois glissants (TTM).
| # | Société | Symbole | Pays | Secteur | Rendement ▼ | Payout | Capi. | Perf 1M | Signal ML🔒 Premium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PetroTal Corp. | PTAL.L | CA | Energy | 13.83% | 85% | €276m | +13.2% | BUY |
| 2 | Chicago Atlantic BDC, Inc. | LIEN | US | Financial Services | 13.43% | 98% | €232m | +8.0% | HOLD |
| 3 | tick Trading Software AG | TBX0.F | Germany | Technology | 12.14% | 48% | €14m | +2.2% | BUY |
| 4 | Manhattan Bridge Capital, Inc. | LOAN | US | Real Estate | 11.28% | 110% | €46m | -2.9% | HOLD |
| 5 | X Financial | XYF | US | Financial Services | 10.85% | 28% | €34m | +2.4% | BUY |
| 6 | CVR Partners, LP | UAN | US | Basic Materials | 10.70% | 81% | €1.4bn | +9.3% | SELL |
| 7 | Dorchester Minerals, L.P. | DMLP | US | Energy | 10.52% | 146% | €1.5bn | +7.9% | HOLD |
| 8 | John B. Sanfilippo & Son, Inc. | JBSS | US | Consumer Defensive | 10.31% | 76% | €794m | -18.9% | BUY |
| 9 | Kaufman & Broad S.A. | KOF.PA | France | Consumer Cyclical | 10.23% | 79% | €422m | -13.3% | HOLD |
| 10 | Akwel | AKW.PA | France | Consumer Cyclical | 10.17% | 49% | €157m | -9.2% | BUY |
| 11 | Bioventix PLC | BVXP.L | United Kingdom | Healthcare | 10.00% | 105% | €78m | -3.2% | BUY |
| 12 | Impax Asset Management Group plc | IPX.L | United Kingdom | Financial Services | 9.78% | 115% | €124m | -10.7% | HOLD |
| 13 | Cohen & Company Inc. | COHN | US | Financial Services | 9.51% | 34% | €34m | -11.5% | BUY |
| 14 | Gladstone Capital Corporation | GLAD | US | Financial Services | 9.42% | 87% | €439m | +1.4% | HOLD |
| 15 | Télévision Française 1 S.A. | TFI.PA | France | Communication Services | 9.34% | 106% | €1.4bn | -3.7% | BUY |
| 16 | Topps Tiles Plc | TPT.L | United Kingdom | Consumer Cyclical | 9.31% | 111% | €65m | -5.1% | SELL |
| 17 | DocCheck AG | AJ91.DE | Germany | Healthcare | 9.01% | 71% | €56m | +3.7% | HOLD |
| 18 | Westlake Chemical Partners LP | WLKP | US | Basic Materials | 8.76% | 115% | €758m | -0.6% | BUY |
| 19 | Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage | ALTPC.PA | France | Industrials | 8.71% | 122% | €154m | -1.9% | HOLD |
| 20 | Upbound Group, Inc. | UPBD | US | Technology | 8.71% | 100% | €1.0bn | -7.8% | BUY |
| 21 | ████████ ████ | ████ | ██ | ██████████ | ████ | ██ | █████ | ████ | ████ |
| 22 | ████████ ████ | ████ | ██ | ██████████ | ████ | ██ | █████ | ████ | ████ |
| 23 | ████████ ████ | ████ | ██ | ██████████ | ████ | ██ | █████ | ████ | ████ |
460 autres small caps à dividende — verrouillées
Vous voyez les 20 meilleurs rendements, un chiffre public que chacun peut vérifier. Notre jugement reste derrière le mur.
Méthodologie
Le rendement du dividende est calculé en TTM (12 mois glissants) : nous additionnons les derniers coupons réellement détachés — autant que la fréquence de versement (trimestriel, semestriel, annuel) — puis divisons par le cours. Cette méthode évite les doubles comptages et les coupons exceptionnels d'un simple flux annuel. Pour ne retenir que des dividendes soutenables, nous écartons les sociétés dont le taux de distribution (payout) dépasse 150 % du bénéfice et celles dont le score de solidité financière est sous la médiane des payeurs, puis nous classons du rendement le plus élevé au plus faible. Le classement composite et le signal ML par valeur constituent la couche Premium. Univers : small caps de l'Euronext Growth & Access. Données mises à jour chaque jour ouvré.
Information fournie à titre éducatif. Un rendement élevé peut refléter une distribution généreuse comme un cours déprimé anticipant une baisse du dividende. Les dividendes passés ne préjugent pas des versements futurs. Ne constitue pas un conseil en investissement.